
材料特性
Chemical Compositions
牌号 | 化学成分 (wt %) | |||||||
Ti | Al | V | Fe | C | N | H | O | |
纯钛 TA2 | Bal. | -- | -- | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.012 | ≤ 0.15 |
钛合金 Ti6Al4V | Bal. | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.012 | ≤ 0.15 |
粉末定制服务 |
产品 | TC4钛合金粉末 | ||
粒度分布 | 15~53um | ||
霍尔流速 s/50g | 36s/50g | ||
松装密度 g/cm³ | 2.35 | ||
振实密度g/cm³ | 2.6 | ||
氧含量 | ≤1100ppm | ||
室温拉伸性能 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
1080±50MPa | 1000±50MPa | 14±2% |
注:本表打印性能参数为热处理态性能检测数据
Particle Sizes
应 用 | 粒 度 | |
MIM | 0-30um | 0-45um |
SLM | 0-45um | 15-53um |
EBM | 45-105um | 45-150um |
可根据用于的需求定制合金粉末 |